host: 51.254.176.130:444 cccam version: 2.0.11-1892 shares: 14
uphops: 1, maxdown: 0, 05050C00, 05060A00, 05060C00, TRK/Racing (5E), RTVI (13E), 05051A00, 05051E00, Game One (13E), BIS TV (13E/5W/19E/12W), SCT HD/Hustler HD/Redlight HD (13E), Redlight New Elite (13E/5W/12W), Private Spice (13E), SRG Swiss (13E), SRG Swiss (13E)
uphops: 1, maxdown: 0, Stellar/Kontinent (70E/75E/85E)
uphops: 1, maxdown: 0, Harmonic (4W)
uphops: 1, maxdown: 0, 09400000
uphops: 1, maxdown: 0, 098C0000
uphops: 1, maxdown: 0, HD+ (19E) [ROM142]
uphops: 1, maxdown: 0, POLSAT HD [ROM142]/Mediaset Premium (13E/5W), Polsat HD, Polsat HD
uphops: 1, maxdown: 0, TivuSat (13E)[ROM250]
uphops: 1, maxdown: 0, 01000000, Cyfra+ (13E)
uphops: 1, maxdown: 0, UPC Direct (1W), 0D970004, 0D970008, 0D970010, 0D97000C
uphops: 1, maxdown: 0, Skylink (23E), Skylink, Skylink, Skylink
uphops: 1, maxdown: 0, Digital+ (30W/19E)
uphops: 1, maxdown: 0, TV Cabo [ROM142]/Multicanal (30W)/SABC (68)
uphops: 1, maxdown: 0, ORF (19E), ORF (19E), ORF, ORF
C: 178.32.171.232 444 benito benito # v2.1.4-3191
host: 178.32.171.232:444 cccam version: 2.1.4-3191 shares: 14
uphops: 1, maxdown: 0, 05050C00, 05060A00, 05060C00, TRK/Racing (5E), RTVI (13E), 05051A00, 05051E00, Game One (13E), BIS TV (13E/5W/19E/12W), SCT HD/Hustler HD/Redlight HD (13E), Redlight New Elite (13E/5W/12W), Private Spice (13E), SRG Swiss (13E), SRG Swiss (13E)
uphops: 1, maxdown: 0, Stellar/Kontinent (70E/75E/85E)
uphops: 1, maxdown: 0, Akta/Kabel Kiosk/TVN/DigitAlb/Technisat/My TV/T-Home/Magio Sat/MBC HD/Starmax HD (5E/9E/13E/16E/19E/68E/4W/7W/30W) Comhem SE [DVB-C]
uphops: 1, maxdown: 0, Harmonic (4W)
uphops: 1, maxdown: 0, Viasat (5E/75E)
uphops: 1, maxdown: 0, 09400000
uphops: 1, maxdown: 0, 098C0000
uphops: 1, maxdown: 0, POLSAT HD [ROM142]/Mediaset Premium (13E/5W), Polsat HD, Polsat HD
uphops: 1, maxdown: 0, TivuSat (13E)[ROM250]
uphops: 1, maxdown: 0, 01000000, Cyfra+ (13E)
uphops: 1, maxdown: 0, UPC Direct (1W), 0D970004, 0D970008, 0D970010, 0D97000C
uphops: 1, maxdown: 0, Skylink (23E), Skylink, Skylink, Skylink
uphops: 1, maxdown: 0, Digital+ (30W/19E)
uphops: 1, maxdown: 0, TV Cabo [ROM142]/Multicanal (30W)/SABC (68)
Статистика: Добавлено ath2800 — Вчера, 23:46
Тесты кардшаринга • Бесплатные CCCAM TEST SERVER. 2018